<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[财务处 - 会计资讯]]></title>
<link>http://www.dufe.net/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>财务处</title>
	<url>http://www.dufe.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.dufe.net/</link>
	<description>财务处</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=33</link>
			<title><![CDATA[专家解读新医改  ]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:36:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=33</guid>
		<description><![CDATA[　　2009年，中央财政预算安排医疗卫生支出1181亿元，比2008年预算数增长38.2%。而未来3年（2009年-2011年）各级政府用于医改五项重大改革的投入将新增8500亿元。<br/>　　 <br/>　　把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供——<br/>　　公共财政责无旁贷<br/>　　财政部财政科学研究所所长、研究员　贾康<br/>　　建立覆盖全民的基本医疗卫生制度是贯彻科学发展观、构建和谐社会的一项重大制度创新。其最大特点就是强调社会主义市场经济中的政府责任。<br/>　　医改方案明确提出，要把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供。这是医疗卫生事业发展从理念到实施的重大转变，也是在医疗卫生领域明确和强调政府责任的理论基点和决策依据。把基本医疗卫生制度作为公共产品，是因为它符合公共产品的基本特征，具有很强的正外部效应，对于维护社会稳定、促进全体社会成员的和谐不可或缺，而市场又不能有效提供，政府理应成为主要提供者。一方面要为使人人享有基本医疗卫生服务提供必要的制度安排，另一方面要建立政府主导的多元化卫生投入机制。经济、社会生活中的制度安排，正是一种公共产品；基本医疗卫生制度所提供的使最低收入阶层也能获得的基本医疗卫生保障，保证人人享有基本医疗卫生服务，支撑着让全体社会成员共享的和谐稳定，更是惠及全民、人人受益的公共产品。对于这种公共产品的提供，公共财政是责无旁贷的，因为公共财政最基本的定位，就是满足社会公共需要，提供公共产品，推进基本公共服务均等化，实现其公益性、公平性。<br/>　　我国经过三十多年的改革开放，财政经济实力显著增强，为将基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，解决包括建立基本医疗卫生制度在内的民生问题，奠定了坚实的物质基础。把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的医改方案，标志着我国政府职能的转变和整合，也标志着公共财政建设进入了一个具有新高度的新阶段。<br/>　　 <br/>　　加大投入、转变机制、加强监管、提高效益——<br/>　　新医改方案对政府投入提出明确要求<br/>　　中国社会科学院财贸所副所长、研究员　高培勇<br/>　　最近几年政府卫生投入增长较快。<br/>　　2008年，全国财政安排医疗卫生支出2826亿元，比2007年增长42．01％。其中，中央财政安排854．45亿元，高于2003年中央财政和地方财政医疗卫生支出的总和。2003年至2008年全国财政安排医疗卫生支出6年年均增长27．74％，大大高于同期财政支出的增长幅度。<br/>　　2009年，中央财政预算安排医疗卫生支出1181亿元，比2008年预算数增长38．2％。<br/>　　医改意见及实施方案对政府卫生投入提出了更加明确的要求。<br/>　　一是加大投入力度。医改意见提出，逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重，使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻；逐步提高政府卫生投入占经常性财政支出的比重，政府卫生投入增长幅度要高于经常性财政支出的增长幅度。政府投入重点用于支持基本医疗保障制度建设、建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化和公立医院改革试点。未来3年，为支持医改五项重点改革，各级财政新增投入8500亿元，其中中央政府3318亿元。<br/>　　二是鼓励社会投资。医改意见及实施方案提出，要建立政府主导的多元卫生投入机制，积极鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，促进非公医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。落实非营利性医院税收优惠政策，完善营利性医院税收政策。<br/>　　三是转变投入机制。在增加投入的同时，要转变投入机制，保证卫生投入的绩效。推行购买服务，通过政府购买服务等方式，变“养人办事”为“办事养人”，有效促进医疗卫生体制机制的转变。推行绩效考评，对医疗卫生机构提供的医疗卫生服务进行量化考评，对医改取得的成果进行科学评估，并将考核结果与医务人员的收入挂钩，与政府投入相结合，以提高政府投入的效率。推行核定收支，对基层医疗卫生机构的补助，要在核定收支的基础上确定。首先要核定工作任务，然后核定收入和支出数额，对于核定收支后的差额部分，由财政在绩效考核的基础上予以补助。<br/>　　四是加强资金监管。要采取行政监督、财政监督、审计监督等多种方式，对资金分配、使用情况开展监督检查，努力保障资金使用的安全性、规范性和有效性。要自觉接受人大的工作监督和法律监督、政协的民主监督、群众的社会监督、媒体的舆论监督，确保资金投入到位、监督到位。在基层医疗卫生机构探索实行注册会计师审计和代理记账制度，使其财务收支透明化。<br/>　　 <br/>　　增加政府投入不会挤出社会资本投资<br/>　　中国人民大学财政金融学院教授　朱青<br/>　　长期以来，政府在我国公共卫生和基本医疗服务领域一直占主导地位，公立医院等公立医疗卫生机构垄断着医疗卫生资源。这种政府主导型的医疗服务体系对维护公民的生命健康发挥了重要作用，但也暴露出医疗服务供给不足、服务种类单一等问题。所以近年来，国家鼓励社会资本进入医疗服务领域，允许发展营利性的民营医院等医疗卫生机构。<br/>　　党的十七大报告指出：“强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。”<br/>　　这次医改方案仍强调政府要在基本医疗卫生制度中占主导地位，有人因此担心这将挤出社会资本对医疗卫生领域的投资。其实，这种担心是不必要的。因为，这些年来政府对公立医疗卫生机构的投入一直在增加，从统计数字上看，政府医疗卫生支出（其中一部分投向了医院）2003年为831亿元，2008年则增加到2826亿元，年均增长27．74％。而与此同时，我国民营医疗卫生机构也有很大的发展，其数量已从2003年的2026家增加到2007年的4019家，五年翻了一番。目前，公立医院虽然还占主导，但其占医院数量的比重已从2003年的89％降到了2007年的80％。这次医改方案虽强调政府主导，但并没有排斥社会资本的介入。相反，新医改方案在强调政府主导的同时，明确提出，要建立多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。当然，民营医疗卫生机构的发展需要有一个过程，也还需要国家多方面的政策扶持，有关方面正在研究和制定鼓励社会力量办医的相关政策，努力建立一个以政府为主导、社会力量广泛参与、公私医疗机构合理搭配的多元化医疗卫生服务体系。<br/>　　 <br/>　　面对政府举办的基层医疗卫生机构——<br/>　　需建立相应的激励约束机制<br/>　　财政部财政科学研究所副所长、研究员　刘尚希<br/>　　新的医改方案将健全基层医疗卫生服务体系（包括城市社区卫生机构和乡镇卫生院）建设作为五项重点改革之一大力推进，可谓本次医改的一大亮点。医改方案明确提出，政府负责其举办的基层医疗卫生服务机构“按国家规定核定的基本建设、设备购置、人员经费和公共卫生服务的业务经费”，以保证城乡居民人人都能平等地享受到基本医疗卫生服务。<br/>　　可见，对于公立的基层医疗卫生机构，政府将加大投入。但是，加大政府投入，并不意味着吃大锅饭，什么都由政府“包”起来，更不是干好干坏一个样。若是那样，基层医疗卫生服务的效率将会极其低下，也许得到了公平，却失去了效率，最终人民群众也得不到实惠。<br/>　　如何在加大政府投入的前提下，保证基层医疗卫生机构的效率呢？这就需要依据基层医疗卫生机构的特点，建立起相应的激励约束机制。概括起来就是要对基层医疗卫生机构实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助”。其中既有激励，也有约束，关键在于一个“核”字。一是核定工作任务。依据基层卫生机构现有能力、辖区人口情况以及历年状况，科学合理地核定年度的工作任务和目标。二是核定收支情况。在核定工作任务的基础上，其人员经费、业务经费等经常性支出，按一定标准，如依据任务目标的数量、质量及成本进行核定；同时核定服务收费，如来自医疗保障的付费和个人的付费等。这样，通过测算得出一个“标准收支”，这个标准收支成为政府对基层医疗卫生机构编制补助预算的依据。三是绩效考核之后给予实际补助。对政府有关部门共同核定的经常性收入不足以弥补其经常性支出的基层医疗卫生机构，其收支差额由政府在预算中予以足额安排，并可以预拨部分资金。同时要对其任务完成情况、患者满意度、居民健康改善状况等进行全面综合的绩效考核，并决定实际拨付的补助款项。<br/>　　这样，对于绩效好的机构，其实际收支差额小于标准收支差额，但预算补助不减，这就形成“干得好的多得”的激励机制；对于绩效较差的机构，其实际收支差额大于标准收支差额，但预算补助不增，甚至还要核减补助，这就形成“干得差的少得”的约束机制。<br/>　　这个激励约束机制是在政府财政承担“兜底”责任的前提下发挥作用的。一方面，要保障基层医疗卫生机构履行职责，开展日常工作所需要的人员工资、业务经费等；但另一方面，又与核定任务、核定收支、绩效考核等三个“核”字相结合，先核定补助预算额度，并在绩效考核的基础上拨付补助资金，让基层医疗卫生机构既有压力，又有动力地去做好其应做的工作。这意味着财政“兜底”是与基层医疗卫生机构的努力程度相关联的，不考虑努力程度，单纯的“包”只会导致“养懒人”，导致低效率。计划经济体制下的许多教训在今天应该吸取。<br/>　　 <br/>　　取消药品加成能否改变以药补医<br/>　　中国社会科学院研究员　余晖<br/>　　长期以来，为解决公立医院发展建设经费不足和医疗服务价格偏低的问题，政府推出了药品加成的政策，由此导致患者药品支出负担过高和公立医疗机构“以药补医”的不良现象。为了扭转这一扭曲的激励机制，这次的医改方案中，明确了取消药品加成的政策取向。<br/>　　对于基层医疗卫生机构，医改意见提出要改革药品加成政策，实行药品零差率销售。取消药品加成后，基层医疗卫生机构的运行成本能够通过服务收费和政府补助两个补偿渠道共同得到补偿，从而保证其正常运行，不再以药补医、以医补防。<br/>　　对于公立医院，医改方案规定，将通过三年的试点，逐步将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道改为服务收费和财政补助两个渠道。今后公立医院要逐步取消药品加成，医院由此减少的收入或形成的亏损，将通过以下若干政策予以补偿：一是增设药事服务费；二是将调整部分技术服务收费标准，使其真正反映医疗服务成本，体现医务人员的技术和劳务价值；三是增加政府投入，主要对基本建设和设备购置、重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用、承担的公共卫生服务等任务以及政策性亏损给予补助。<br/>　　上述取消药品加成和增加政府投入的政策虽然可能起到一定的政策效果，但我们认为，这些政策依然未能克服公立医疗卫生机构由于缺乏医保付费机制的强化和民营医疗机构的广泛竞争所导致的行政性垄断弊端，加之政府的核定收支、绩效考核以及调整医疗技术服务价格的难度巨大，将无法完全激励基层医疗卫生机构扩大服务范围和提高服务水平和质量，也无法杜绝公立医院多开处方继续寻求增加药品收入，从而使得公立医院在增加了药事服务费和提高了医疗技术服务价格后，药品收入依然可能隐性增加。<br/>　　只有在医保全面覆盖和保障水平大幅增加，并且门诊按人头预付和急诊、住院、专科医疗服务采取包括按病种付费在内的多元化付费方式，以及彻底放松民营资本进入医疗卫生服务市场后，才可望彻底解决以药补医和看病贵的顽症。那时的政府投入才能够真正做到拾遗补缺、锦上添花。<br/>　　 <br/>　　公立医院为何不是政府全额保障<br/>　　中央财经大学财税研究所副所长、副教授　王俊<br/>　　医改方案中，没有提出政府对公立医院“保工资、保福利”的全额保障政策。我个人认为，主要有以下原因：<br/>　　一、防止财政资金浪费。我国一直致力于建立服务提供与筹资相互分离、相互制约的医疗卫生体制，这决定了公立医院将获得比较稳定的业务收入来源，其中包括医疗保障基金和个人付费支出等，而这些收入已经包含了对人力成本的补偿，这是公立医院与公立学校等全额预算拨款单位最大的区别。所以，如果政府一方面像对待公立学校教师一样，对公立医院医务人员工资福利提供全额保障，一方面又在医疗保障体系建设中投入大量资金，就会形成重复补助、重复保障的问题，导致财政资金浪费，不利于医疗资源合理配置。<br/>　　二、现有财力无法承担和维系。尽管随着我国经济不断发展，财政收入已达到一定规模，但近年来各项事业发展所需投入也在增加，此外国际金融危机导致的全球经济放缓，也使中国财政收入保持连续高速增长的势头不复存在。反观我国目前公立医疗资源却相当巨大，在医疗体系中所占比重非常高，因此，如果对所有公立医院的人员经费提供全额保障，现有财力既难以承担也不能维系。<br/>　　三、无助于医疗服务质量改进和居民健康的保障。计划经济时代，中国“看病难、住院难、手术难”等医疗服务可及性差的问题，一直深深困扰着政府部门。其中主要原因，就是由于财政部门按照医疗机构人员编制下拨经费，医务人员大多是“国家干部”，实行严格的“编制管理”，获得相应的工资和福利，医疗人员的收入与工作业绩等没有关系。在这样的体制之下，无论是医院还是医生个人，都不可能有积极性为病人提供高质量服务。目前，各级各类医院医生的收入差别很大，如果由财政统一工资和福利，原来高收入者会感到不满，如果要提高到令其满意的水平，财政又很难承担。长此以往，医疗市场中的竞争机制和激励机制将难以建立，公立医疗服务质量势必下降，从而对居民的健康保障产生不利影响。<br/>　　尽管如此，为了控制公立医院逐利倾向，在不能由国家拨款全额保障公立医院人员经费的情况下，政府部门可以采取以下措施，以推动医疗卫生改革：第一，改革公立医院管理体制、运行机制和监管体制。第二，推进公立医院补偿机制改革。第三，加快形成多元办医格局，对公立医院的趋利行为产生制约作用。第四，发挥医疗保障制度第三方付费的监督作用。<br/>　　 <br/>　　不仅投入方式要转变，监管方式也应改革和创新——<br/>　　引入注会审计，加强卫生资金监管<br/>　　财政部财政科学研究所副研究员　刘军民<br/>　　没有投入的管理和监督是“无本之木”，监督将缺乏有效、有力的基础；而没有有效监管的投入是“无束之水”，容易造成无序漫溢，水过地皮湿。因此，要确实提高政府卫生资金投入的效率和效果，就必须一手抓投入，一手抓监管，两手都要硬。不仅投入方式要转变，监管方式也应改革和创新。唯如此，才能提高政府投入资金运行的安全性、规范性和有效性。<br/>　　一是积极探索推广注册会计师审计披露和代理会计核算工作的做法。医改资金投入重点在基层，然而长期以来，我国基层医疗卫生服务机构的会计核算和财务管理基础较为薄弱。新医改方案提出，对基层医疗卫生机构实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的财务管理办法，这就迫切需要以真实、有效、充分的财务和会计信息为基础。在当前条件下，解决这个问题一个较为有效的办法是积极探索推广注册会计师审计披露和代理会计核算工作，充分发挥注册会计师和现代会计服务业在医疗卫生收支核算上的事前审核、事中控制、事后审计的作用，政府财政部门则强化对注册会计师审计质量的再监督。<br/>　　这种模式既有利于解决政府有关部门人手不足、基层医疗卫生机构财务管理基础薄弱的问题，也有利于克服政府直接插手医疗卫生机构微观管理的弊端，增强政府管理的规范性和有效性，更有利于提高医疗卫生机构收支的透明度，也便于人民群众和社会加强监督。<br/>　　二是要着力加强对公立医疗卫生机构总体绩效的评价和审计监督，完善绩效评价监督体系。政府要加强对医疗卫生机构的社会效益和经济效益的综合考核评估，将考核结果作为核定财政补助的重要依据，逐步走上绩效预算的道路。在这个过程中，政府监管应把握“管大不管小，管粗不管细”的原则，建立以结果为导向的审计，重点是要审查资金运行的效果和绩效。同时各类公立医疗卫生机构和接受政府资金投入的医疗卫生机构经过审计的财务报告要通过网络公开，接受社会和公众监督。<br/>　　 <br/>　　医改方案的亮点——<br/>　　政府购买服务和绩效考评<br/>　　北京师范大学社会发展与公共政策研究所主任、副教授　金承刚<br/>　　医改方案的出台，3年内为支持五项重点改革新增投入8500亿元人民币，充分显示了政府对民生的关注。政府投入这么多资金，接下来的问题是这些资金是否能花在老百姓的头上，是否能让老百姓受益，这是医改方案中的关键环节。为此，新的医改方案提出要开展政府购买服务和绩效考评，这是提高投入效率，让群众得实惠的有效措施。<br/>　　新的医改方案提出，要竞争性地从达到市场准入条件的公立机构、民营机构购买服务。购买机制的建立，可以调动民营资本的投入，形成公立、民营共存，促进竞争，提高效率的局面。同时，政府购买服务将调整健康服务的治理结构，促进管办分离，可以变“操办”为“绩效管理”，从繁琐的具体办医事务中解脱出来，将更多的精力用于行业的规范、监督、绩效考评和绩效改进上。<br/>　　推行购买服务，保证将政府投入转变成有效的服务，需要进行绩效考评。绩效考评需要回答的关键问题，一是群众是否得到了符合质量规范（标准）的服务，这部分是产出；二是服务是否有效，当群众得到服务后，其健康状况是否有所改进，这部分是结果。对产出的绩效考评，会提升健康服务机构的服务水平，保证人民群众得到健康服务。对结果的考评，将会提高服务的有效性，改进服务的设计。这两个部分的绩效考评，保证了政府购买的服务能够落实到人群的头上，而且是有效的服务。<br/>　　绩效考评的关键是数据，在统计中有一个说法，“垃圾数据进（计算机），垃圾结果出”。如果没有真实的数据，绩效考评将变质成为一个繁琐的、造假的、带来额外负担的管理要求。因此，绩效考评成功的关键是可靠、真实的数据系统。目前，我国的信息系统各自为战，缺乏标准的代码系统。为了保证绩效考评的成功，需要在公共卫生、临床服务上构建标准的数据系统。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=32</link>
			<title><![CDATA[东盟举行系列峰会 聚焦应对金融危机]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:35:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=32</guid>
		<description><![CDATA[　　东盟10国财政部长9日在泰国中部城市帕塔亚召开的东盟与对话国系列峰会预备会议上表示，国际金融危机给本地区带来了严峻挑战，增强地区金融稳定是东盟目前的当务之急。 <br/><br/>　　泰国外交部官员9日说，即将召开的东盟与对话国系列峰会将主要讨论各国如何深化合作，共同应对金融危机挑战等议题。 <br/><br/>　　第十二次东盟与中国领导人会议、第十二次东盟与中日韩领导人会议、第四届东亚峰会10日至12日将相继在泰国举行，东盟10国、中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰的领导人将与会。此外，联合国秘书长潘基文和亚洲开发银行、世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织的代表也将参加。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=31</link>
			<title><![CDATA[香港薪酬水平同比跌60% 36%企业冻薪]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:34:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=31</guid>
		<description><![CDATA[　　据香港中通社报道，环球人力资源信息及顾问机构“ECA国际”7日公布的一份全球性调查显示，环球金融海啸下，今年亚太区平均加薪幅度料为4.8%，较去年的6.9%为低。香港与新加坡薪酬水平更录得60%的跌幅，将重返2003年非典爆发时的水平。 <br/><br/>　　“ECA国际”对53个国家及地区进行的最新“薪酬趋势调查”显示，今年全球平均加薪幅度料为4.7%，较去年的6.2%低。四分之一的企业今年有冻结薪资计划，美国拟冻结薪资的企业比例更高达五分之二。 <br/><br/>　　在亚太地区方面，日本、台湾、香港及新加坡的薪酬，录得历来最大跌幅，亚太区有近三分之一的受访公司表示会冻薪。不过，调查显示，中国内地的薪酬水平依然保持强劲，较早前预测只下降三分之一。 <br/><br/>　　调查发现，新加坡员工今年的加薪幅度乃亚太区最低，预料今年仅加薪2%，较去年5%的增幅下降了60%，远低于区内平均4.8%的增长。“ECA国际”预计类似的薪酬增长也会在香港出现，令薪酬重返至非典肆虐亚洲时期的水平。两个城市均约有36%的受访公司表示会冻薪。 <br/><br/>　　尽管两地今年的薪酬有明显的下调，但“ECA国际”亚洲区主管关礼廉表示，在香港及新加坡，通货膨胀数字明显较报告公布前6个月低，这意味着工资的实质增长，即薪酬增幅减去通胀，与去年没有太大的差异。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[美国金柜会计事务所发力中国市场]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:33:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=30</guid>
		<description><![CDATA[　　近日，美国金柜会计事务所在上海宣布：今年将大力进军国内业务，预计下月将在上海开设办事处，以近距离地加强与中国客户的合作，助力其成功登陆美国资本市场，之后金柜也将会把重心越来越多地放在中国市场。 <br/><br/>　　据了解，金柜会计事务所是一家以帮助亚洲和其他国家企业在美国上市为主要工作范围的专业会计事务所，最近三年一直保持着57％以上的年增长势头，未来5年目标就是占据亚洲和欧洲上市咨询业务市场的领先地位。 <br/><br/>　　基于这一战略，金柜于2007年6月在中国国内展开业务，并在过去一年中，帮助北京、广东的多家国内企业在美国实现上市。 <br/><br/>　　金柜会计事务所总裁克瑞恩表示，现在肯定不是卖股票筹款的最好机会，但通过反向收购或其他方式上市的话，对企业来说却是良机。因为在竞争力相对较小的情况下，会计师费用等企业上市成本也会更低，等经济转好后再卖股票的话，收益会更多。 <br/><br/>　　“上市也是一个很长的过程。所以，如果企业在这段时间选择上市，等经济好的时候就可以立即筹措到大量资金。此外，现在上市银行的贷款利率也会很低。”克瑞恩认为，金柜对选择何种行业合作并没有偏好，更看重的是企业的增长潜力。而金柜在整个同类行业中拥有丰富的经验，之前帮助众多美国、欧洲、亚洲的公司上市，并且，在美国的关系网方面，金柜和美国证券交易委员会一直保持着沟通，能够随时掌握最新动态，而一个国内企业不会对上市有这么灵通的消息。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=29</link>
			<title><![CDATA[美国前任财长著书 爆金融海啸终极内幕]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:32:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=29</guid>
		<description><![CDATA[　　据香港媒体援引外电的报道称，美国前任财长保尔森任内发生金融海啸，他将著书讲述经济危机中的“终极内幕消息”。新书将于今年10月问世，暂未定名。 <br/><br/>　　出版社透露，保尔森在书中会回忆重要时刻和重要决定，新书并会记载他对离任后所发生的事有何见解。 <br/><br/>　　本周六将63岁的保尔森接受美联社的电话访问时说：“我来华盛顿不是一心想着离开时写本书，而是这段时间实在太重要了，我得到的体会很多，学到的也很多，我认为弄明白这个非比寻常的时期很重要。” <br/><br/>　　保尔森写书非为赚钱，他没有领出版社的预支酬劳，还会把所有利润捐给保障业主基金会，帮助面临物业即将被银行收回的家庭。保尔森从未著书，坦言要人帮手协调，所以请律师巴尼特负责和出版社穿针引线。巴尼特的客户包括前任美国总统布什和现任总统奥巴马，除了保尔森的新书，也负责布什回忆录的出版工作。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=28</link>
			<title><![CDATA[欧盟财长关注预算和会计规则问题]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:31:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=28</guid>
		<description><![CDATA[　　欧盟官员4月3日一致同意希腊和爱尔兰应采取迅速行动遏制其不断扩大的预算赤字，同时要求法国、西班牙和英国实行更严谨财政政策。 <br/><br/>　　捷克财长卢塞克（Miroslav Kalousek）在例行欧盟财长和央行行长会议上表示，维护《稳定与增长公约》对欧盟有重要意义。 <br/><br/>　　欧洲央行（European Central Bank）行长特里谢（Jean-Claude Trichet）表示，欧盟预算规则是“根本性的”。 <br/><br/>　　欧盟经济与货币事务委员阿尔穆尼亚（Joaquin Almunia）表示，必须协调实施财政刺激措施及摆脱衰退策略。 <br/><br/>　　英国承诺推出大规模财政刺激计划以推进经济复苏进程。欧元区成员在此问题上存在分歧，一些国家急于实施大规模预算赤字，而其它国家则不愿这样做。 <br/><br/>　　阿尔穆尼亚强调，单一市场与欧元作为金融稳定的支撑因素颇为重要。 <br/><br/>　　他称，必须维护内部市场规则与竞争规则，以及清除欧洲范围内的贸易壁垒。 <br/><br/>　　欧盟官员还关注美国会计规则的变动，该规则允许银行暂停对其部分金融资产进行市值标记。 <br/><br/>　　卢塞克表示，一些欧盟成员担心不对等现象出现。 <br/><br/>　　而特里谢则进一步要求会计规则应确保大西洋两岸的公平竞争。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[个人所得税调整明显 纳税人少缴税达600亿元]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Apr 2009 14:30:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=27</guid>
		<description><![CDATA[　　2008年，一系列税收政策的调整使纳税人少缴个人所得税600亿元以上。 <br/><br/>　　为了促进经济社会发展，2008年，国家出台了一系列减轻个人税收负担的政策。在个人所得税方面，提高了个人所得税工薪所得费用减除标准，暂免向储蓄存款利息所得和股民证券资金账户利息征收个人所得税，对个人向汶川地震灾区捐款允许税前扣除。据不完全统计，这些政策调整影响2008年个人所得税收入超过600亿元。 <br/><br/>　　经全国人大常委会审议通过，自2008年3月1日起，个人所得税工资、薪金所得项目的费用减除标准由每月1600元提高到2000元。据测算，这一政策调整使2008年全年个人所得税收入减少约300亿元。同时，工薪阶层纳税人数占全国职工总人数比例由50%左右降为30%左右，大部分工薪阶层因收入达不到减除费用标准而免于纳税，中等收入者的税负也减轻。 <br/><br/>　　为了应对经济社会发生的新变化，增加个人储蓄存款收益，自2007年8月15日起，国家将储蓄存款利息个人所得税税率由20%下调为5%，自2008年10月9日起，又暂免征收储蓄存款个人利息所得税。这项政策对2008年个人所得税收入的影响也在300亿元左右。有关人士表示，与高收入者拥有更多投资渠道不同，储蓄存款利息所得是我国中低收入者的重要理财渠道，利息税收入减少直接使中低收入群体受惠。 <br/><br/>　　另外，从2008年10月9日起暂免征收股民证券资金账户利息个人所得税和允许个人向汶川地震灾区捐款税前全额扣除两项政策，也影响个人所得税收入34亿元以上。 <br/><br/>　　又讯记者孙勇报道：2007年度的年所得12万元以上个人自行纳税申报工作取得了明显成效。与首次自行纳税申报情况相比，无论是在申报人数，还是在申报的年所得额、已缴税额、应补税额上，都有较大幅度增长。但仍有一些纳税人没有依法进行申报，或者不如实申报，存在少缴、未缴个人所得税的现象。 <br/><br/>　　为保证个人所得税法的贯彻实施，强化对高收入者的税收征管，国家税务总局于2008年10月在全国部署开展了2007年度年所得12万元以上个人自行纳税申报情况专项检查。专项检查的重点是银行、保险公司、证券公司、基金公司、电力、电信、石油石化、烟草、中介机构、专业培训机构、医院、大专院校等部分行业。各地税务机关结合当地实际，从中选取部分单位进行了检查。 <br/><br/>　　目前，专项检查已基本结束。从整体上看，自行纳税申报情况较好，但少缴或未缴个人所得税情况也不容忽视。据部分省区市对601户扣缴单位的专项检查情况统计，符合年所得12万元以上自行纳税申报条件的有8399人，已申报的有7240人；没有足额缴纳税款的有2054人，少缴、未缴税款2000多万元。 <br/><br/>　　此次专项检查过程中，各地税务机关严格按照税收征管法及其他相关法律、法规规定，对未按规定进行申报，少缴或未缴税款的纳税人依法进行了处罚。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dufe.net/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[发票管理办法列入国务院今年立法计划 ]]></title>
			<author>your@email.com(llm)</author>
			<category><![CDATA[会计资讯]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Apr 2009 15:47:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dufe.net/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近日，国务院办公厅印发了共有167件立法项目的国务院2009年立法工作计划。其中，《发票管理办法》被列为2009年国务院重点立法项目。根据国务院的安排，重点立法项目将力争在年内完成。 <br/>　　据了解，现行的《发票管理办法》是1993年12月12日经国务院批准，同年12月23日发布并实施的。为了加强发票管理和财务监督，保障国家税收，维护经济秩序，当前有必要对《发票管理办法》进行修订，这将有利于建立打击和整治发票违法犯罪活动的长效机制。 <br/>　　此外，修订《税收征收管理法》、制定《船舶吨税暂行条例》、修订《房产税暂行条例》也被列入了2009年国务院需要抓紧研究、待条件成熟时提出的立法项目中。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
